| Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru I.G.P.F. | |
| Categorii de cheltuieli | 2019 | 
| Titlul I "Cheltuieli de personal" | 127.280.244 | 
| Titlul II "Bunuri și servicii " | 24.626.303 | 
| Titlul VII "Trasferuri interne" | 55.074 | 
| Titlul VIII "Proiecte cu finaţare din fonduri externe nerambursabile postaderare " | 257.402 | 
| Titlul X " Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" | 21.887.802 | 
| Titlul XI "Alte cheltuieli" | 2.752 | 
| Titlul XIII "Active nefinanciare" | 764.098 | 
| Total Cap. 61.03.03 - SURSA A – integral de la buget- "Ordine publică şi siguranţă naţională" | 174.873.675 | 
| Titlul VII "Alte transferuri" | 74.710 | 
| Total Cap. 61.25 - SURSA A - "Cercetare dezvoltare pentru ordine publică și siguranță națională" | 74.710 | 
| Titlul VIII "Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile postaderare" | 134.170 | 
| Titlul X " Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 | 25.665.013 | 
| Total Cap. 61.03.03 - SURSA D - "Fonduri externe nerambursabile" | 25.799.183 | 
| Titlul IX " Asistenţă socială" | 1.405.761 | 
| Total Cap. 68.06 - SURSA A – "Asistenţă socială pentru familie şi copii" | 1.405.761 | 
| Titlul IX " Asistență socială" | 4.214 | 
| Total Cap. 68.08 - SURSA A – "Ajutoare la trecerea în rezervă" | 4.214 | 
| TOTAL GENERAL | 202.157.543 | 

