Bugetul aprobat pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră (cheltuieli proprii) pe anul 2020 este structurat pe capitole bugetare, după cum urmează:
Sursa A - Integral de la buget - Capitolul 61.03.03 - "Ordine publică şi siguranţă naţională" – 260.892.170 lei, din care pentru activităţi Frontex 5.506.000 lei;
Sursa D - "Fonduri externe nerambursabile" - Capitolul 61.03.03 - "Ordine publică şi siguranţă naţională" – 77.937.000 lei, din care pentru activităţi Frontex 12.025.000 lei;
Sursa A - Integral de la buget - Capitolul 68.06 - "Asistenţă socială pentru familie şi copii" – 1.801.000 lei;
Sursa A - Integral de la buget - Capitolul 68.08 - "Ajutoare la trecerea în rezervă" – 16.000 lei;
Situaţia privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră(cheltuieli proprii) 2020 actualizat la data de 04.05.2020:
| Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru I.G.P.F. | |
| Categorii de cheltuieli | 2020 | 
| Titlul I "Cheltuieli de personal" | 161.379.800 | 
| Titlul II "Bunuri şi servicii " | 34.697.270 | 
| Titlul X " Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" | 61.357.000 | 
| Titlul XI "Alte cheltuieli" | 2.700 | 
| Titlul XIII "Active nefinanciare" | 3.455.400 | 
| Total Cap. 61.03.03 - SURSA A – integral de la buget- "Ordine publică şi siguranţă naţională" | 260.892.170 | 
| Titlul X " Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 | 77.937.000 | 
| Cap. 61.03.03 - SURSA D - "Fonduri externe nerambursabile" | 77.937.000 | 
| Titlul IX " Asistenţă socială" | 1.801.000 | 
| Total Cap. 68.06 - SURSA A – "Asistenţă socială pentru familie şi copii" | 1.801.000 | 
| Titlul IX "Ajutoare la trecerea în rezervă" | 16.000 | 
| Total Cap. 68.08 - SURSA A – " Asigurări și Asistenţă socială" | 16.000 | 
| TOTAL GENERAL | 340.646.170 | 

