Bugetul aprobat pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră Română pe anul 2020 este structurat pe capitole bugetare, după cum urmează:
Sursa A - Integral de la buget - Capitolul 61.03.03 - "Ordine publică şi siguranţă naţională" – 1.308.230.000 lei;
Sursa D - "Fonduri externe nerambursabile" - Capitolul 61.03.03 – 82.860.000 lei;
Sursa A - Integral de la buget - Capitolul 65.05 - "Învăţământ" – 11.186.000 lei;
Sursa D - "Fonduri externe nerambursabile"- Capitolul 65.05 - "Învăţământ" – 50.000 lei;
Sursa A - Integral de la buget - Capitolul 68.06 - "Asistenţă socială pentru familie şi copii" – 7.000.000 lei;
Sursa A - Integral de la buget - Capitolul 68.08 - "Ajutoare la trecerea în rezervă" - 32.000 lei;
Sursa A - Integral de la buget - Capitolul 68.50 - "Asigurări şi asistenţă socială" – 9.000 lei.
Situaţia privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră 2020 actualizat la data de 05.05.2020:
| Bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat pentru I.G.P.F. | |
| Categorii de cheltuieli | 2020 | 
| Titlul I "Cheltuieli de personal" | 1.138.058.000 | 
| Titlul II "Bunuri şi servicii " | 73.872.000 | 
| Titlul X " Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" | 91.532.000 | 
| Titlul XI "Alte cheltuieli" | 20.000 | 
| Titlul XIII "Active nefinanciare" | 4.748.000 | 
| Total Cap. 61.03.03 - SURSA A – integral de la buget- "Ordine publică şi siguranţă naţională" | 1.308.230.000 | 
| Titlul X " Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 | 82.860.000 | 
| Total Cap. 61.03.03 - SURSA D - "Fonduri externe nerambursabile" | 82.860.000 | 
| Titlul I "Cheltuieli de personal" | 8.585.000 | 
| Titlul II "Bunuri şi Servicii" | 2.536.000 | 
| Titlul X " Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" | 60.000 | 
| Titlul XIII "Active nefinanciare" | 5.000 | 
| Total Cap. 65.05 - SURSA A - "Învăţământ" | 11.186.000 | 
| Titlul X " Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020" | 50.000 | 
| Total Cap. 65.05 - SURSA D - "Fonduri externe nerambursabile" | 50.000 | 
| Titlul IX " Asistenţă socială" | 7.000.000 | 
| Total Cap. 68.06 - SURSA A – "Asistenţă socială pentru familie şi copii" | 7.000.000 | 
| Titlul IX " Asistenţă socială" | 32.000 | 
| Total Cap. 68.08 - SURSA A – "Ajutoare la trecerea în rezervă" | 32.000 | 
| Titlul IX " Asistenţă socială" | 9.000 | 
| Total Cap. 68.50 - SURSA A – "Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale" | 9.000 | 
| TOTAL GENERAL | 1.409.367.000 | 

