Denumire | Timp | Info. | Unelte | |
---|---|---|---|---|
Albița | Timp de așteptare 20 min. | Navigare către | ||
Bumbăta | Timp de așteptare 10 min. | Program functionare PTF 08.00-20.00 | Navigare către | |
Foeni | Timp de așteptare 10 min. | Navigare către | ||
Galați | Timp de așteptare 10 min. | Navigare către | ||
Halmeu | Timp de așteptare 20 min. | Intrare: 1 artera; Iesire: 1 artera. | Navigare către | |
Isaccea | Timp de așteptare 10 min. | Intrare: 1 arteră; Iesire: 1 artera | Navigare către | |
Jimbolia | Timp de așteptare 10 min. | Navigare către | ||
Lunga | Timp de așteptare 10 min. | Navigare către | ||
Moldova Nouă | Timp de așteptare 10 min. | Navigare către | ||
Moravița | Timp de așteptare 10 min. | Navigare către | ||
Naidăș | Timp de așteptare 10 min. | Navigare către | ||
Oancea | Timp de așteptare 20 min. | Navigare către | ||
Porțile de Fier I | Timp de așteptare 10 min. | Navigare către | ||
Porțile de Fier II | Timp de așteptare 10 min. | Navigare către | ||
Racovăț | Timp de așteptare 10 min. | Navigare către | ||
Rădăuți Prut | Timp de așteptare 10 min. | Navigare către | ||
Sculeni | Timp de așteptare 10 min. | Navigare către | ||
Sighetu Marmației | Timp de așteptare 10 min. | Intrare: 2 artere; Iesire: 2 artere. Trafic restrictionat pentru autoturisme, in perioada 10,01-20,02.2025, de luni pana vineri, intre orele 09:00-15:30. | Navigare către | |
Siret | Timp de așteptare 20 min. | Intrare: 3 artere; Iesire 3 artere. | Navigare către | |
Stînca | Timp de așteptare 10 min. | Navigare către | ||
Valcani | Timp de așteptare 10 min. | Navigare către | ||
Vicovu de Sus | Timp de așteptare 10 min. | Intrare: 2 artere; Iesire 1 artera. | Navigare către |
Media timpilor de așteptare:
= 0-29 minute; = 30-59 minute;
= peste 59 minute;
= trafic suspendat temporar.
Aplicaţia on-line prezintă o medie a timpilor de aşteptare în punctele rutiere de trecere a frontierei pentru anumite intervale de timp (calculată în funcție de valorile de trafic înregistrate la un moment dat, circumstanțele locale și tipul de control adoptat inclusiv de autoritățile vamale). Valorile afișate pot suferi modificări în funcție de dinamica traficului și situaţia operativă înregistrată în punctul de trecere, respectiv la un moment dat și nu exclud inițierea (efectuarea) unor controale de frontieră amănunțite.
Vă recomandăm tranzitarea tuturor punctelor de frontieră existente la graniță, astfel încât să se preîntâmpine apariția suprasolicitărilor, din punct de vedere al tranzitului, doar a unora dintre acestea, din cauza unui numar mare de călători, într-un timp foarte scurt.