Denumire | Timp | Info. | Unelte | |
---|---|---|---|---|
Albița | Timp de așteptare 150 min. | Numar mare de mijloace de transport prezentate la control - trafic intens. | Navigare către | |
Bechet | Timp de așteptare 10 min. | Navigare către | ||
Borș | Timp de așteptare 20 min. | Intrare: 1 artera; Iesire: 2 artere; numar mare de automarfare prezentate la control pe sensul de iesire din tara. | Navigare către | |
Borș II | Timp de așteptare 20 min. | Intrare: 1 artera; Iesire: 2 artere; | Navigare către | |
Calafat | Timp de așteptare 60 min. | intrare 5 artere, iesire 4 artere - Trafic intens, multe mijloace de transport prezente la controlul de frontiera. | Navigare către | |
Călăraşi-Chiciu | Timp de așteptare 10 min. | Navigare către | ||
Galați | Timp de așteptare 60 min. | Numar mare de mijloace de transport marfa prezentate la control pe sensul de iesire din tara. | Navigare către | |
Giurgiu | Timp de așteptare 30 min. | Pe sensul de intrare 5 artere, pe sensul de iesire 4 artere. Lucrari de reparatie a podului pe partea BG si pe partea RO.Circulatia se desfasoara pe o singura banda, alternativ, in sistem semaforizat.Pe sensul de intrare 4 artere, pe sensul de iesire | Navigare către | |
Halmeu | Timp de așteptare 30 min. | Intrare: 1 artera; Iesire 1 artera. | Navigare către | |
Isaccea | Timp de așteptare 60 min. | Intrare 1 artera, iesire 1 artera - Trafic intens - numar foarte mare de mijloace de transport prezente la controlul de frontiera. | Navigare către | |
Jimbolia | Timp de așteptare 10 min. | Navigare către | ||
Moravița | Timp de așteptare 10 min. | Navigare către | ||
Nădlac | Timp de așteptare 30 min. | 1 artera intrare; 1 artera iesire. Trafic intens, numar mare de automarfare prezente la verificarile de frontiera pe ambele sensuri. | Navigare către | |
Nădlac II | Timp de așteptare 120 min. | Intrare: 2 artere; Iesire: 3 artere. Coloana in asteptare iesire 4 km. | Navigare către | |
Naidăș | Timp de așteptare 10 min. | Navigare către | ||
Negru Vodă | Timp de așteptare 90 min. | Intrare 1 artera, iesire 1 artera - Trafic intens - numar foarte mare de mijloace de transport prezente la controlul de frontiera | Navigare către | |
Oancea | Timp de așteptare 20 min. | Navigare către | ||
Ostrov | Timp de așteptare 10 min. | Intrare 1 artera, iesire 1 artera | Navigare către | |
Petea | Timp de așteptare 30 min. | Intrare: 1 artera; Iesire 1 arteră. TRAFIC INTENS, numar foarte mare de mijloace de transport prezente la control | Navigare către | |
Porțile de Fier I | Timp de așteptare 10 min. | Navigare către | ||
Salonta | Timp de așteptare 10 min. | intrare 1 artera ; iesire 1 artera | Navigare către | |
Sculeni | Timp de așteptare 10 min. | Navigare către | ||
Siret | Timp de așteptare 30 min. | Intrare: 1 artera; Iesire 2 artere. | Navigare către | |
Stînca | Timp de așteptare 10 min. | Navigare către | ||
Turnu | Timp de așteptare 10 min. | intrare 1 artera ; iesire 1 artera | Navigare către | |
Turnu Măgurele | Timp de așteptare 10 min. | Navigare către | ||
Valea lui Mihai | Timp de așteptare 10 min. | intrare 1 artera ; iesire 1 artera | Navigare către | |
Vama Veche | Timp de așteptare 120 min. | Intrare 1 artera, iesire 1 artera - Trafic intens - numar foarte mare de mijloace de transport prezente la controlul de frontiera, pe sensul de intrare | Navigare către | |
Vârșand | Timp de așteptare 20 min. | intrare 2 artere, iesire 2 artere.Trafic intens, numar mare de automarfare prezentate la controlul de frontiera, pe sensul de iesire din tara. | Navigare către | |
Zimnicea | Timp de așteptare 10 min. | Navigare către |
Media timpilor de așteptare:
= 0-29 minute; = 30-59 minute;
= peste 59 minute;
= trafic suspendat temporar.
Aplicaţia on-line prezintă o medie a timpilor de aşteptare în punctele rutiere de trecere a frontierei pentru anumite intervale de timp (calculată în funcție de valorile de trafic înregistrate la un moment dat, circumstanțele locale și tipul de control adoptat inclusiv de autoritățile vamale). Valorile afișate pot suferi modificări în funcție de dinamica traficului și situaţia operativă înregistrată în punctul de trecere, respectiv la un moment dat și nu exclud inițierea (efectuarea) unor controale de frontieră amănunțite.
Vă recomandăm tranzitarea tuturor punctelor de frontieră existente la graniță, astfel încât să se preîntâmpine apariția suprasolicitărilor, din punct de vedere al tranzitului, doar a unora dintre acestea, din cauza unui numar mare de călători, într-un timp foarte scurt.