| Denumire | Timp | Info. | Unelte | |
|---|---|---|---|---|
| Albița | Timp de așteptare 60 min.Surse info trafic: RO | Navigare către | ||
| Galați | Timp de așteptare 350 min.Surse info trafic: RO | Numar mare de mijloace de transport marfa prezentate la control. Versiune noua sistem informatic vamal pentru emiterea declaratiilor de tranzit. | Navigare către | |
| Halmeu | Timp de așteptare 20 min.Surse info trafic: RO | Intrare: 1 artera; Iesire: 1 artera. | Navigare către | |
| Isaccea | Timp de așteptare 30 min.Surse info trafic: RO | Intrare 1 artera, iesire 1 artera | Navigare către | |
| Jimbolia | Timp de așteptare 10 min.Surse info trafic: RO | Navigare către | ||
| Moravița | Timp de așteptare 10 min.Surse info trafic: RO | Navigare către | ||
| Naidăș | Timp de așteptare 10 min.Surse info trafic: RO | Navigare către | ||
| Oancea | Timp de așteptare 10 min.Surse info trafic: RO | Navigare către | ||
| Porțile de Fier I | Timp de așteptare 10 min.Surse info trafic: RO | Navigare către | ||
| Sculeni | Timp de așteptare 40 min.Surse info trafic: RO | Navigare către | ||
| Siret | Timp de așteptare 80 min.Surse info trafic: RO | Intrare: 1 artera; Ieșire 2 artere. TRAFIC INTENS, Numar foarte mare de automarfare prezente la control - Sistemul Informatic al BV Siret functioneaza cu intermitențe | Navigare către | |
| Stînca | Timp de așteptare 10 min.Surse info trafic: RO | Navigare către |
Media timpilor de așteptare:
= 0-29 minute;
= 30-59 minute;
= peste 59 minute;
= trafic suspendat temporar.
Aplicaţia on-line prezintă o medie a timpilor de aşteptare în punctele rutiere de trecere a frontierei pentru anumite intervale de timp (calculată în funcție de valorile de trafic înregistrate la un moment dat, circumstanțele locale și tipul de control adoptat inclusiv de autoritățile vamale). Valorile afișate pot suferi modificări în funcție de dinamica traficului și situaţia operativă înregistrată în punctul de trecere, respectiv la un moment dat și nu exclud inițierea (efectuarea) unor controale de frontieră amănunțite.
Vă recomandăm tranzitarea tuturor punctelor de frontieră existente la graniță, astfel încât să se preîntâmpine apariția suprasolicitărilor, din punct de vedere al tranzitului, doar a unora dintre acestea, din cauza unui numar mare de călători, într-un timp foarte scurt.
Surse informatii trafic: RO (Romania), MD (Republica Moldova), Waze (Platforma Waze)
Tweets by FrontieraRO