Denumire | Timp | Info. | Unelte | |
---|---|---|---|---|
Albița | Timp de așteptare 40 min. | Navigare către | ||
Bechet | Timp de așteptare 10 min. | Navigare către | ||
Borș | Timp de așteptare 20 min. | Intrare: 3 artere; Iesire: 4 artere | Navigare către | |
Borș II | Timp de așteptare 20 min. | Intrare: 2 artere; Iesire: 2 artere; | Navigare către | |
Bumbăta | Timp de așteptare 10 min. | Navigare către | ||
Calafat | Timp de așteptare 20 min. | intrare 1 artera, iesire 1 artera. | Navigare către | |
Călăraşi-Chiciu | Timp de așteptare 5 min. | . | Navigare către | |
Cenad | Timp de așteptare 10 min. | Navigare către | ||
Dobromir | Timp de așteptare 10 min. | Intrare:1 artera; Iesire: 1 artera. Orar 08.00-20.00, zilnic - Tonaj maxim admis 3,5 tone. | Navigare către | |
Foeni | Timp de așteptare 10 min. | Navigare către | ||
Galați | Timp de așteptare 10 min. | Navigare către | ||
Giurgiu | Timp de așteptare 20 min. | Pe sensul de intrare 4 artere, pe sensul de iesire 4 artere. Lucrari de reparatie a podului pe partea BG si pe partea RO.Circulatia se desfasoara pe o singura banda, alternativ, in sistem semaforizat. | Navigare către | |
Halmeu | Timp de așteptare 20 min. | Intrare: 1 artera; Iesire: 1 artera | Navigare către | |
Isaccea | Timp de așteptare 10 min. | Intrare: 1 arteră; Iesire: 1 artera | Navigare către | |
Jimbolia | Timp de așteptare 10 min. | Navigare către | ||
Lipnița | Timp de așteptare 10 min. | Intrare: 1 arteră; Iesire: 1 arteră. Orar 08.00-20.00, zilnic - Tonaj maxim admis 3,5 tone. | Navigare către | |
Lunga | Timp de așteptare 10 min. | Navigare către | ||
Moldova Nouă | Timp de așteptare 10 min. | Navigare către | ||
Moravița | Timp de așteptare 10 min. | Navigare către | ||
Nădlac | Timp de așteptare 20 min. | 1 artera intrare; 1 artera iesire. | Navigare către | |
Nădlac II | Timp de așteptare 40 min. | Intrare: 3 artere; Iesire: 4 artere. | Navigare către | |
Naidăș | Timp de așteptare 10 min. | Navigare către | ||
Negru Vodă | Timp de așteptare 10 min. | Intrare:1 artera; Iesire: 1 artera | Navigare către | |
Oancea | Timp de așteptare 20 min. | Navigare către | ||
Ostrov | Timp de așteptare 10 min. | Intrare:1 artera; Iesire: 1 artera | Navigare către | |
Petea | Timp de așteptare 20 min. | Intrare: 2 artere; Iesire: 3 artere. | Navigare către | |
Porțile de Fier I | Timp de așteptare 10 min. | Navigare către | ||
Porțile de Fier II | Timp de așteptare 10 min. | Navigare către | ||
Racovăț | Timp de așteptare 10 min. | Navigare către | ||
Rădăuți Prut | Timp de așteptare 10 min. | Navigare către | ||
Săcuieni | Timp de așteptare 10 min. | intrare 1 artera ; iesire 1 artera. | Navigare către | |
Salonta | Timp de așteptare 10 min. | intrare 2 artere ; iesire 2 artere. | Navigare către | |
Sculeni | Timp de așteptare 30 min. | Navigare către | ||
Sighetu Marmației | Timp de așteptare 10 min. | Intrare: 2 artere; Iesire: 2 artere. | Navigare către | |
Siret | Timp de așteptare 20 min. | Intrare: 3 artere; Iesire 3 artere. | Navigare către | |
Stînca | Timp de așteptare 10 min. | Navigare către | ||
Turnu | Timp de așteptare 10 min. | intrare 2 artere; iesire 2 artere | Navigare către | |
Turnu Măgurele | Timp de așteptare 10 min. | Navigare către | ||
Urziceni | Timp de așteptare 20 min. | Intrare: 2 artere; Iesire: 1 arteră. | Navigare către | |
Valcani | Timp de așteptare 10 min. | Navigare către | ||
Valea lui Mihai | Timp de așteptare 20 min. | intrare 1 artera; iesire 1 artera | Navigare către | |
Vama Veche | Timp de așteptare 10 min. | Intrare:1 artera; Iesire: 1 artera | Navigare către | |
Vârșand | Timp de așteptare 10 min. | intrare 2 artere ; iesire 2 artere | Navigare către | |
Vicovu de Sus | Timp de așteptare 10 min. | Intrare: 2 artere; Iesire 1 artera | Navigare către | |
Zimnicea | Timp de așteptare 10 min. | Navigare către |
Media timpilor de așteptare:
= 0-29 minute; = 30-59 minute;
= peste 59 minute;
= trafic suspendat temporar.
Aplicaţia on-line prezintă o medie a timpilor de aşteptare în punctele rutiere de trecere a frontierei pentru anumite intervale de timp (calculată în funcție de valorile de trafic înregistrate la un moment dat, circumstanțele locale și tipul de control adoptat inclusiv de autoritățile vamale). Valorile afișate pot suferi modificări în funcție de dinamica traficului și situaţia operativă înregistrată în punctul de trecere, respectiv la un moment dat și nu exclud inițierea (efectuarea) unor controale de frontieră amănunțite.
Vă recomandăm tranzitarea tuturor punctelor de frontieră existente la graniță, astfel încât să se preîntâmpine apariția suprasolicitărilor, din punct de vedere al tranzitului, doar a unora dintre acestea, din cauza unui numar mare de călători, într-un timp foarte scurt.