| Denumire | Timp | Info. | Unelte | |
|---|---|---|---|---|
| Albița | Timp de așteptare 17 min.Surse info trafic: RO-MD, Waze | Incepand cu ora 11.140 autoritatile din R Moldova efectueaza control vamal doar la autoturisme din cauza unor probleme tehnice. | Navigare către | |
| Bumbăta | Timp de așteptare 15 min.Surse info trafic: RO, MD, Waze | Program functionare PTF 00.00-24.00.Incepand cu ora 11.140 autoritatile din R Moldova efectueaza control vamal doar la autoturisme din cauza unor probleme tehnice. | Navigare către | |
| Foeni | Timp de așteptare 10 min.Surse info trafic: RO | Navigare către | ||
| Galați | Timp de așteptare 10 min.Surse info trafic: RO-MD, Waze | Incepand cu ora 11.140 autoritatile din R Moldova efectueaza control vamal doar la autoturisme din cauza unor probleme tehnice. | Navigare către | |
| Halmeu | Timp de așteptare 20 min.Surse info trafic: RO | Intrare: 1 artera; Iesire: 1 artera. | Navigare către | |
| Isaccea | Timp de așteptare 10 min.Surse info trafic: RO | Intrare 1 artera, Iesire 1 artera | Navigare către | |
| Jimbolia | Timp de așteptare 10 min.Surse info trafic: RO | Navigare către | ||
| Lunga | Timp de așteptare 10 min.Surse info trafic: RO | Navigare către | ||
| Moldova Nouă | Timp de așteptare 10 min.Surse info trafic: RO | Navigare către | ||
| Moravița | Timp de așteptare 10 min.Surse info trafic: RO | Navigare către | ||
| Naidăș | Timp de așteptare 10 min.Surse info trafic: RO | Navigare către | ||
| Oancea | Timp de așteptare 25 min.Surse info trafic: RO, MD, Waze | Incepand cu ora 11.140 autoritatile din R Moldova efectueaza control vamal doar la autoturisme din cauza unor probleme tehnice. | Navigare către | |
| Porțile de Fier I | Timp de așteptare 10 min.Surse info trafic: RO | Navigare către | ||
| Porțile de Fier II | Timp de așteptare 10 min.Surse info trafic: RO | Navigare către | ||
| Racovăț | Timp de așteptare 10 min.Surse info trafic: RO | Navigare către | ||
| Rădăuți Prut | Timp de așteptare 15 min.Surse info trafic: RO, MD, Waze | Incepand cu ora 11.140 autoritatile din R Moldova efectueaza control vamal doar la autoturisme din cauza unor probleme tehnice. | Navigare către | |
| Sculeni | Timp de așteptare 18 min.Surse info trafic: RO, MD, Waze | Incepand cu ora 11.140 autoritatile din R Moldova efectueaza control vamal doar la autoturisme din cauza unor probleme tehnice. | Navigare către | |
| Sighetu Marmației | Timp de așteptare 10 min.Surse info trafic: RO | Intrare: 2 artere; Iesire: 2 artere. | Navigare către | |
| Siret | Timp de așteptare 20 min.Surse info trafic: RO | Intrare: 4 artere; Iesire: 3 artere. | Navigare către | |
| Stînca | Timp de așteptare 10 min.Surse info trafic: RO, MD, Waze | Incepand cu ora 11.140 autoritatile din R Moldova efectueaza control vamal doar la autoturisme din cauza unor probleme tehnice. | Navigare către | |
| Valcani | Timp de așteptare 10 min.Surse info trafic: RO | Navigare către | ||
| Vicovu de Sus | Timp de așteptare 10 min.Surse info trafic: RO | Intrare: 2 artere; Iesire 1 artera. | Navigare către |
Media timpilor de așteptare:
= 0-29 minute;
= 30-59 minute;
= peste 59 minute;
= trafic suspendat temporar.
Aplicaţia on-line prezintă o medie a timpilor de aşteptare în punctele rutiere de trecere a frontierei pentru anumite intervale de timp (calculată în funcție de valorile de trafic înregistrate la un moment dat, circumstanțele locale și tipul de control adoptat inclusiv de autoritățile vamale). Valorile afișate pot suferi modificări în funcție de dinamica traficului și situaţia operativă înregistrată în punctul de trecere, respectiv la un moment dat și nu exclud inițierea (efectuarea) unor controale de frontieră amănunțite.
Vă recomandăm tranzitarea tuturor punctelor de frontieră existente la graniță, astfel încât să se preîntâmpine apariția suprasolicitărilor, din punct de vedere al tranzitului, doar a unora dintre acestea, din cauza unui numar mare de călători, într-un timp foarte scurt.
Surse informatii trafic: RO (Romania), MD (Republica Moldova), Waze (Platforma Waze)
Tweets by FrontieraRO